一、緣起:
  為優化我國新創發展環境,落實行政院「政府成為新創好夥伴」政策,經濟部中小企業處自2018年開辦新創採購,積極推動新創產品及服務上架政府電子採購網共同供應契約專區,供全國各機關購買。
  為鼓勵各地方政府運用新科技,經濟部中小企業處依據「新創產品及服務採購補助作業要點」補助地方政府購買上架新創業者(成立5年內)供應的產品及服務。為了持續廣宣促進參與,特以各地方政府為對象,辦理說明會。
二、主辦與執行單位:
 1.	主辦單位:經濟部中小企業處
 2.	執行單位:新創採購計畫團隊(財團法人資訊工業策進會)
三、參與人員:
各機關業務有採購需求或統籌需求之人員(至網站報名),執行單位保留資格審核權,若報名不足10人則取消辦理。
四、時間與地點:
 1.	時間:2021年9月8日(三)下午14:00至15:30
 2.	線上會議室連結:活動前2天將以電子郵件通知。
五、應用情境推薦:(以下舉例,架上品項更多元)
●此次補助申請,以明年(111年)度預算辦理。
●因配合各項國家推動之政策、從防疫、長照、教育、農業、環保、防救災等,架上提供許多政府運用情境且富有科技含量之產品與服務可參考,舉例如下:
| 品項 | 功能 | 潛在需求單位 | |
| 1 | 團體語音導覽系統 | 提供機關單位具導覽服務需求並同時可即時接收語音聆聽導覽,可供民眾透過其個人手機,即時接收現場導覽員的語音導覽說明。 | 觀光、文藝、行政事務等單位 | 
| 2 | 智慧體溫管理服務-自動體溫量測(基礎版) | 智慧體溫管理服務-自動體溫量測(基礎版),以智慧體溫管理服務平台、自動體溫量測站提供服務,管理者可管理多個體溫管理站設備使用情形與量測數據統計分析。 | 行政事務、觀光、文藝、醫療衛生等單位 | 
| 3 | 長者照護智慧觀測服務-基本版 | 透過WiFi感測器,使長照需求者無須穿戴任何裝置及裝設攝影鏡頭,不受錄像侵犯隱私,達到無侵犯式的活動和作息偵測。 | 醫療衛生、長照等單位 | 
| 4 | 擴增實境地理互動沙盒—入門版 | 可針對國高中地理課程教學使用,使用利用擴增實境技術 (AR) 即時把真實地形、水流、河谷等,透過即時互動,增強學生實境體驗。 | 觀光、教育等單位 | 
| 5 | 智慧農業病蟲害預測系統 | 提供智慧農業病蟲害預測系統,農場管理者可透過天氣預測數據或農場感測器的環境數據回報,再於雲端系統分析運算後推斷病蟲害爆發時機 | 觀光、農業等單位 | 
| 6 | 無人機應用-多光譜農業巡勘服務 | 以無人機搭載多光譜儀器,進行農業數據採集與評估巡勘。並提供可上傳多光譜影像使用之地球4D GIS(時空地理資訊系統)雲端平台服務。 | 農業等單位 | 
| 7 | 資源回收系統-乾電池回收機 | 密閉乾電池回收機,結合App(Android/iOS)或電子錢包與雲端監控管理,針對乾電池1號~6號及9V方型電池等,提供24小時資源回收服務。 | 各縣市區公所、環保等單位 | 
| 8 | 智慧開關節能系統(進階私有雲版) | 可針對單層樓各類設備開關遙控與自動控制,並可設定開關定時功能,具備控制器狀態、電器設備啟閉控制、排程控制管理、等功能 | 各縣市區公所、行政事務等單位 | 
| 9 | 無線電暨手機整合通訊系統 | 以無線電語音訊號數位化功能,使用行動網路傳遞無線電訊號;當無線電斷訊停止服務時,人員可利用行動網路維持無線電系統運作,以智慧型手機與無線電相互通話。 | 警政、消防等單位 | 
| 10 | 聯網無人機系統—任務作業重載六軸無人機 | 包含任務作業用六軸無人機、遙控器、飛行操控用平板、聯網無人機操作App。 | 消防、都發、觀光、能源單位 | 
更多架上產品及服務,可參考新創採購官網:https://www.spp.org.tw/spp/subsidy
六、議程:
| 時間 | 主題 | 執行單位 | 
| 10分鐘 | 報到 | |
| 20分鐘 | 新創採購機制說明 | 新創採購計畫團隊 | 
| 50分鐘 | 新創產品服務介紹 | |
| 15:10~15:30 | QA時間 | |