一、目的
為帶動新創事業發展,經濟部中小企業處擬以政府採購解決供需問題,藉由辦理政府採購共同供應契約之機制,上架新創產品服務,使參與投標的業者得爭取進入政府市場,達到促進新創成果銜接市場、增進市場試煉機會之效果。另ㄧ方面,亦鼓勵各政府機關採購新創產品服務,擴大需求量能,並透過服務體驗,感受新創產品服務對執行公務、辦理業務及對民服務等方面的效益;考量地方政府或有財源籌措議題,爰規劃補助機制以協助地方政府執行採購。。
為使各地方政府機關對本機制運作有更進一步了解,特舉辦此次說明會,期能透過與與會代表間意見相互交流,有助後續機制之順利推行。
二、辦理機關
(一) 指導單位:經濟部中小企業處
(二) 執行單位:財團法人資訊工業策進會
三、採購標的應用情境示意
領域 |
建議參與局處機關單位 |
應用情境 |
智慧創新-VR360直播服務 | 文化局、城市行銷處、新聞科、教育處體育保健科、教育處、民政處原住民事務科 | 辦理觀光宣導、活動等可皆採用 |
智慧創新-VR應用平台服務編輯器 | 都發處、產發處、文化局、城市行銷處、行政處公關與新聞科、教育處體育保健科、教育處、民政處原住民事務科、區公所、人事處 | 虛擬實境設計,如市府行銷宣傳廣告、建物模型、製造業展示或虛擬體驗、教育、娛樂或旅遊、導覽等 |
智慧創新-友善交通-智慧有聲號誌 | 城市行銷處、交通處 | 都市規劃佈建、大量人流路段可採用 |
智慧創新-智慧音樂線上授權 | 都發處、行政處法制科、產發處、文化局、城市行銷處、行政處公關與新聞科、教育處體育保健科、教育處、民政處原住民事務科、區公所、政風處、文化局客家事務科、人事處 | 辦理活動、拍攝影片配樂、影片上有需求之局處皆可採購 |
智慧創新-客服聊天機器人/td> | 行政處設計規劃科、行政處法制科、民政處、財政處、勞工處、社會處、稅務局等若有經營臉書或Line之局處 | 建議需處理民眾詢問之機關,可採用客服人工智慧(AI)化 |
智慧創新-友善洽公-公共車站視障或身障者通報系統、友善洽公-廁所視障者聲音協尋系統、友善洽公-電梯按鈕視障者聲音協尋系統、友善洽公-無線廣播視障者交通號誌 | 民政處、教育處、社會處、衛生局等較易接觸到視障或身障者之局處 | 協助視障者便利洽公 |
智慧照護-智慧照護床墊、智慧排尿感測器系統 | 轄下有醫院或安養院、長照中心之局處 | 公辦長照中心或公立醫院就病人或老人照護、管理 |
智慧安全-智慧隨身酒測器 | 社會處、轄下有教育機構之教育處、執勤業務以車輛為工具之消防局、警察局等 | 執勤駕駛任務前,可透過低成本、高效率方式確保司機精神狀態。 |
智慧安全-智慧隨車求救警報器 | 警察局、社會處(輔導訪視個案)、消防局、區公所、衛生局、地檢署(觀護人等有需要去訪視情況)、勞工處(輔導個案情況) | 家暴婦女求救、治安強化重點區域求救宣導、火場緊急事故求救、區公所提供老人、孕婦醫療呼救 |
智慧安全-智慧聯網防火逃生系統 | 行政處、消防局、區公所、衛生局、文化局 | 各局處轄下機構設有公有設施(如室內停車場、圖書館等)或機關建築之火災逃生。範例如台北車站智慧防火逃生系統 |
智慧安全-機動部署智慧影像示警系統 | 警察局、採購單位、觀光局等 | 具有不特定多數人出入場所之機關,可利用機動部署智慧影像示警系統強化安全 |
智慧環保-空拍服務 | 行政處公關與新聞科、稅務局、警察局、消防局、環境保護局、都發處、交通處、產發處、社會處、衛生局、文化局 | 濫墾及違建查報違規、工程案、農業輔導案全記錄 |
智慧環保-智慧用電管理系統 | 行政處、警察局、消防局、區公所、衛生局、都發處、勞工處、文化局等 | 機關用電監視統計、里民用電健檢服務 |
智慧環保-智慧空氣品質偵測器 | 行政處、消防局、衛生局、環境保護局等 | 機關空氣品質及危險預防管理 |
四、活動議程
時間 |
議題 |
講師 |
14:00–14:30 |
報到 |
|
14:30–14:50 |
新創採購機制說明 |
資訊工業策進會 |
14:50–15:10 |
補助款申請及作業期程 |
資訊工業策進會 |
15:10–15:20 |
中場休息 |
|
15:20–15:40 |
新創採購標的與機關提案 |
資訊工業策進會 |
15:40–17:00 |
廠商交流 |
*執行單位保留變更議程之權利,其他未規定事項,依資策會科法所公佈資訊為準*